![]() |
Kantoorruimte Den Haag Kantoorvilla | ||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
Projectinformatie Augustus 2003 |
||||
Object | Deze karakteristieke kantoorvilla, waarvan de eerste en tweede verdieping
voor verhuur beschikbaar zijn, is gebouwd tijdens de jaren twintig en ligt
aan de Stadhouderslaan 5. Aan de rand van de statige ambassadewijk Zorgvliet
en het voorname Statenkwartier. Nabij het Nederlands Congresgebouw, KPMG
en OPCW en Joegoslavie-tribunaal. Op steenworp afstand zijn uitstekende
winkelvoorzieningen gelegen. In de directe omgeving vindt u Hotel Bel Air
het Promenade Hotel die een voortreffelijke accommodatie bieden aan uw zakenrelaties.
Het gehele pand is onlangs gerenoveerd en verkeerd in uitstekende staat. |
||||
Adres | Stadhouderslaan 5 te 's-Gravenhage. | ||||
Bereikbaarheid | Komende uit Utrecht/Amsterdam is de kantoorvilla goed te bereiken via
de Zuid-Hollandlaan-Koningskade-Raamweg-Hubertusviaduct en de B.M. Teldersweg. Diverse directe tram- en buslijnen verbinden de stadhouderslaan met het centrum van Den Haag en Centraal Station. |
||||
Parkeermogelijkheden | In totaal zijn er 9 parkeerplaatsen aanwezig. | ||||
Wijze van oplevering | Eerste verdieping: | ||||
|
|||||
Tweede verdieping: | |||||
|
|||||
Datum van oplevering | Per direct. | ||||
Oppervlakte | Eerste verdieping: ca 150 vierkante meter | ||||
Tweede verdieping: ca 115 vierkante meter | |||||
Huurprijs kantoorruimte | 1ste etage € 25350,- en 2de etage € 19435,- per jaar exclusief servicekosten en de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. | ||||
Huurprijs parkeerplaats | € 1350,- per plaats per jaar exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. | ||||
Voorschot servicekosten | Nader overeen te komen. | ||||
Deelverhuur | Deelverhuur is mogelijk. | ||||
Huurtermijn | 5 jaar + 5 optiejaren. | ||||
Huurbetaling | Huur, servicekosten en de wettelijk verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling. | ||||
Huurcontract | Standaard ROZ-overeenkomst model NVM. | ||||
BTW | Verhuurder wenst te opteren voor B.T.W. belaste verhuur. Indien niet geopteerd kan worden voor B.T.W. belaste verhuur, zal de huurprijs met een nader te bepalen bedrag worden verhoogd. | ||||
Huurprijsaanpassing | Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan de huursom van het voorgaande huurjaar. | ||||
Zekerheidsstelling | Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een bruto betalingsverplichting van drie maanden huur plus servicekosten. | ||||
Inlichtingen | Rohecom Automatisering BV. |
||||
Alle gegevens in deze informatie zijn met zorg samengesteld. voor eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte magen worden beschouwd. Indien u een aanbieding wenst, kunnen wij deze, op basis van specifieke gegevens verzorgen. |
|||||
PRINT DEZE PAGINA | TOP | ||||